آگاهی داوطلبی پروژه های چکدم ولابت کابل
Publish Date
Closing Date
| شماره | نام پروژه | بخش ها | مبلغ تضمین آفر | تاریخ آفرگشائی | فایل مربوطه |
| 1 | پروژه چکدم ولایت کابل | پروژه چکدم دره خواجه حسن ولسوالی شکر دره ولایت کابل | شصت و چهار هزار افغانی 64,000 | 1399/03/25 | فایل مربوطه |
| 2 | پروژه چکدم دره آقا علی شیخو ولسوالی شکر دره ولایت کابل | پنجاو نه هزار ا59,000 افغانی | فایل مربوطه | ||
| 3 | پروژه چکدم احمد الله و شاه غاصی سفلی ولسوالی موسهی ولایت کابل | نودو چهار هزار 94,000 افغانی | فایل مربوطه | ||
| 4 | پروژه اعمار چکدم دره آخند زاده بالا ولسوالی گلدره ولایت کابل | شصت و دو هزار 62,000 افغانی | فایل مربوطه | ||
| 5 | پروژه چکدم ساحه تخت شاه ولسوالی پغمان ولایت کابل | هفتادو چهار هزار 74,000 افغانی | فایل مربوطه | ||
| 6 | پروژه چکدم ساحه شاه توت ولسوالی پغمان ولایت کابل | هفتادو دو هزار 72,000 افغانی | فایل مربوطه | ||
| 7 | روژه چکدم ساحه دندوائی(2) ولسوالی پغمان ولایت کابل | هفتادو یک هزار 71,000 افغانی | فایل مربوطه | ||
| 8 | پروژه چکدم لیوانو تله وزبین ولسوالی سروبی ولایت کابل | 77,000 هفتادو هفت هزار افغانی | فایل مربوطه | ||
| 9 | پروژه چکدم دره حصار ولسوالی سروبی ولایت کابل | یکصدو نه هزار 109,000 افغانی | فایل مربوطه | ||
| 10 | پروژه اعمار چکدم دره جلوانی ولسوالی گلدره ولایت کابل | شصت و هفت هزار 67,000 افغانی | فایل مربوطه | ||
| 11 | پروژه اعمار چکدم لخشان سنگ ولسوالی گلدره ولایت کابل | 76,000 هفتادو شش هزار افغانی | فایل مربوطه |
